產(chǎn)品介紹introduction
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||
輪廓測量范圍 測量精度 | X軸 | 100mm | 150mm | 200mm |
直線度 | 0.6μm /100mm | 0.6μm /100mm | 0.9μm /150mm | |
Z1(傳感器量程) | 40mm | 60mm | ||
Z高度 | 650mm | |||
最小內(nèi)孔 | 30mm (換小測針可測更小內(nèi)徑) | |||
線性精度 | ≤±(1+I0.12HI)μm | |||
圓弧 | ≤(1.5+R/8) | ≤(1.2+R/8) | ≤(1.2+R/8) | |
角度 | ≤±1.5′ | ≤±1′ | ≤±1.2′ | |
分辨率 | 0.1μm | |||
測量方式 | 傳感器移動(dòng) | |||
電源 | AC 220V±10% 50Hz | |||
環(huán)境要求 | 相對濕度(RH):<85% |
注:圓?。?mm<R<10mm 的標(biāo)準(zhǔn)球,取樣圓弧夾角為120°。
角度:60°、90°的角度塊,角邊取樣長度為 5mm。
以上參數(shù)均在 20℃± 2℃,階梯溫度不超過2℃/h 和地面振動(dòng)最大 RMS<50Hz
2.5μm/s 且RMS>50Hz 5.0μm/s 的環(huán)境下測得。